Size Guide
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Hüftumfang (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Niedriger Hüftumfang (cm) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
UK-Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US-Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hinweis zur Passform:
Unsere Kleidung ist oversized und unisex geschnitten. Du kannst einfach deine reguläre Größe wählen – der Look fällt trotzdem oversized aus.